Biscoitos
Baunilhados
Biscoito crocante e açucarado. Ideal para acompanhar o seu chã.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 12,7 g | Pacote 180g | 02047 | |
| Lípidos | 6,4 g | Mcx. 1100g | 03047 | |
| Hidratos de Carbono | 71,4 g | - | - | |
| Energia | 393 kcal / 1642 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, ovos , caramelo de açúcar, fermento, sal, aroma de baunilha.
Aviso alergénio: Contém glúten e ovo.
Biscoitos Finos
Sortido de biscoitos tradicionais. Uma mistura de formas e de verdadeiros sabores.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 10,3 g | Pacote 200g | 02017 | |
| Lípidos | 11,8 g | Mcx. 1100g | 03017 | |
| Hidratos de Carbono | 73,4 g | - | - | |
| Energia | 441 kcal / 1843 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, ovos, soro de leite, fermento, sal, glucose, aromas, cacau em pó.
Aviso alergénio: Contém glúten, derivado de leite e ovo.
Cerveja
Biscoito tradicional com sabor a cerveja.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 6,0 g | Pacote 200g | 02013 | |
| Lípidos | 8,0 g | Mcx. 1300g | 03013 | |
| Hidratos de Carbono | 81,0 g | - | - | |
| Energia | 422 kcal / 1764 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, cerveja, soro de leite, sal, fermento, lecitina, canela.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Conventuais
Requintado biscoito tradicional resultante da mistura de vários aromas.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 9,6 g | Pacote 60g | 06015 | |
| Lípidos | 12,7 g | Pacote 100g | 01015 | |
| Hidratos de Carbono | 75,0 g | Pacote 175g | 04015 | |
| Energia | 453 kcal / 1893 kJ | Mcx. 1200g | 03015 | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, caramelo de açúcar, glucose, fermento, soro de leite, aromas (panetone, limão, manteiga, baunilha).
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Coquinhos
O irresistível sabor de um biscoito de côco.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 16,9 g | Pacote 60g | 60111 | |
| Lípidos | 17,8 g | Pacote 100g | 01111 | |
| Hidratos de Carbono | 60,8 g | Pacote 180g | 06111 | |
| Energia | 471 kcal / 1969 kJ | Mcx. 1300g | 03111 | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, côco , ovos , caramelo de açucar, sal, fermento, leite condensado, aroma de côco.
Aviso alergénio: Contém glutén, derivado de leite e ovo.
Familiares
Tradicionais biscoitos com aroma a limão e a manteiga.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 20,8 g | Pacote 60g | 06019 | |
| Lípidos | 18,2 g | Pacote 100g | 01019 | |
| Hidratos de Carbono | 58,1 g | Pacote 200g | 02019 | |
| Energia | 480 kcal / 2006 kJ | Mcx. 1300g | 03019 | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, fermento, sal, lecitina, aromas (limão e manteiga).
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Fidalguinhos
Estaladiço biscoito com sabor a canela. Uma das especialidades da Paupério.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 23,4 g | Pacote 200g | 02078 | |
| Lípidos | 13,4 g | Mcx. 1200g | 03078 | |
| Hidratos de Carbono | 60,6 g | - | - | |
| Energia | 457 kcal / 1910 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, canela.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Lenas
A combinação perfeita de um saboroso biscoito com um intenso chocolate.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 4,8 g | Pacote de 100g | 01080 | |
| Lípidos | 22,2 g | Pacote de 200g | 02080 | |
| Hidratos de Carbono | 66,0 g | Mcx. 1800g | 03080 | |
| Energia | 482 kcal / 2015 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, caramelo de açúcar, glucose, fermento, soro de leite, aromas (panetone, limão, manteiga, baunilha), cobertura de chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau desengordurado em pó, lecitina, aroma a vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite. Pode conter vestígios de frutos secos.
Letras
Divertidos biscoitos para comer e brincar com as palavras.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 5,4 g | Pacote 200g | 02058 | |
| Lípidos | 14,2 g | Mcx. 1300g | 03058 | |
| Hidratos de Carbono | 76,8 g | - | - | |
| Energia | 456,6 kcal / 1908 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Limão
Biscoito arredondado com autentico sabor a limão.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 6,4 g | Pacote 200g | 02060 | |
| Lípidos | 13,3 g | Mcx. 900g | 03060 | |
| Hidratos de Carbono | 74,0 g | - | - | |
| Energia | 441,3 kcal / 1845 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, ovos, sal, fermento, aroma a limão.
Aviso alergénio: Contém glúten e ovo.
Limonados
Biscoito arredondado com aroma de limão.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 11,7 g | 500g | 05123 | |
| Lípidos | 9,5 g | Saco 3Kg | 04123 | |
| Hidratos de Carbono | 73,2 g | - | - | |
| Energia | 425 kcal / 1776 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, fermento, aroma a limão.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Línguas de Gato
Biscoito tradicional quer no formato quer no sabor.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 4,0 g | Pacote 200g | 02018 | |
| Lípidos | 12,2 g | Mcx. 1300g | 03018 | |
| Hidratos de Carbono | 81,0 g | - | - | |
| Energia | 449 kcal / 1877 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aroma a limão.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Milho
Intenso biscoito com sabor a milho. Uma das especialidades da Paupério.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 5,6 g | Pacote 200g | 02107 | |
| Lípidos | 13,5 g | Mcx. 1700g | 03107 | |
| Hidratos de Carbono | 75,0 g | - | - | |
| Energia | 444 kcal / 1856 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, canela.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Palermos
Tradicional biscoito coberto com glacé.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 4,7 g | Pacote 200g | 02074 | |
| Lípidos | 10,2 g | Mcx. 1500g | 03074 | |
| Hidratos de Carbono | 77,2 g | - | - | |
| Energia | 419,3 kcal / 1753 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, margarina vegetal, açúcar, ovos, glucose, soro de leite, sal, lecitina, fermento, caramelo de açúcar, aromas a baunilha, cobertura de glacé.
Aviso alergénio: Contém glutén, derivado de leite e ovo.
Rosca Inglesa
Biscoito tradicional e com sabor autentico.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 8,2 g | Pacote 200g | 02025 | |
| Lípidos | 11,3 g | Mcx. 1000g | 03025 | |
| Hidratos de Carbono | 77,0 g | - | - | |
| Energia | 442,6 kcal / 1850 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, ovos, soro de leite, glucose, sal, fermento, aroma de limão.
Aviso alergénio: Contém glutén, derivado de leite e ovo.
Torcidos
Biscoito tradicional com ligeiro sabor a limão.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 7,14 g | Pacote 100g | 01027 | |
| Lípidos | 14,0 g | Pacote 200g | 02027 | |
| Hidratos de Carbono | 71,8 g | Mcx. 1400g | 03027 | |
| Energia | 443 kcal / 1852 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal , soro de leite, caramelo de açúcar, glucose, sal, lecitina, fermento, aroma de limão.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Torcidos com Chocolate
Biscoito com ligeiro sabor a limão coberto com delicioso chocolate.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | - | Pacote 200g | 02028 | |
| Lípidos | - | Mcx. 2100g | 03028 | |
| Hidratos de Carbono | - | - | - | |
| Energia | - | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, caramelo de açúcar, glucose, sal, lecitina, fermento, aromas de limão, cobertura de chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau desengordurado em pó, lecitina, aroma a vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite. Pode conter vestígios de frutos secos.
Vinho
Biscoito tradicional com sabor a vinho.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 8,3 g | Pacote 200g | 02043 | |
| Lípidos | 10,0 g | Mcx. 1800g | 03043 | |
| Hidratos de Carbono | 78,4 g | - | - | |
| Energia | 432,6 kcal / 1808 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, vinho maduro branco, glucose, lecitina, sal, fermento, soro de leite, canela.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
