Bolachas
Água e Sal
A tradicional bolacha de Água e Sal, mas com um sabor genuíno e fresco.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 13,9 g | Pacote 250g (10 doses) | 25009 | |
| Lípidos | 10,9 g | Mcx. 1000g (40 doses) | 10009 | |
| Hidratos de Carbono | 71,8 g | Mcx. 1300g | 03009 | |
| Energia | 440 kcal / 1839 kJ | Cx. 4,5Kg (180 doses) | 04009 | |
Ingredientes: Farinha de trigo, margarina vegetal, açúcar, soro de leite, lecitina, sal, fermento.
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Araruta
Bolacha com um baixo teor de açúcar. Aconselhada para diabéticos. Para os mais gulosos acompanha muito bem com doces e geleias.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 21,0 g | Pacote 100g | 01083 | |
| Lípidos | 3,7 g | Cx. 2kg | 02083 | |
| Hidratos de Carbono | 61,0 g | - | - | |
| Energia | 362 kcal / 1513 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, ovos, glúten, açúcar, sal, fermento.
Aviso alergénio: Contém glúten e ovo.
Delícias
Saborosa bolacha de manteiga.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 10,5 g | Pacote 200g | 02037 | |
| Lípidos | 13,6 g | Mcx. 1800g | 03037 | |
| Hidratos de Carbono | 73,8 g | - | - | |
| Energia | 459,6 kcal / 1921 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, fermento, sal, lecitina, glucose, aromas, cacau em pó.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Francesa
Bolacha tradicional, conhecida popularmente por “caco”.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 5,4 g | Pacote 200g | 02045 | |
| Lípidos | 8,5 g | Mcx. 1800g | 03045 | |
| Hidratos de Carbono | 83,7 g | - | - | |
| Energia | 432,9 kcal / 1809 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcare, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, glucose.
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.
Húngara
Deliciosa bolacha com aroma a limão e a manteiga decorada com pequenos grãos de açúcar.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 7,0 g | Pacote 200g | 02039 | |
| Lípidos | 11,2 g | Mcx. 1500g | 03039 | |
| Hidratos de Carbono | 77,3 g | - | - | |
| Energia | 438,2 kcal / 1832 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, margarina vegetal, açúcar, soro de leite, sal, lecitina, glucose, aromas (limão e manteiga).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Húngara Chocolate
Agradável bolacha coberta com verdadeiro chocolate.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 8,2 g | Pacote 200g | 02040 | |
| Lípidos | 21,4 g | Mcx. 1800g | 00040 | |
| Hidratos de Carbono | 67,6 g | - | - | |
| Energia | 494 kcal / 2065 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, margarina vegetal, açúcar, soro de leite, sal, lecitina, glucose, aromas (limão e manteiga), cobertura de chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau desengordurado em pó, lecitina, aroma a vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite. Pode conter vestígios de frutos secos.
Integral
Tradicional bolacha confeccionada com farinha integral.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 25,4 g | Mcx. 1000g (40 doses) | 03030 | |
| Lípidos | 15,2 g | Cx. 5kg (200 doses) | 04030 | |
| Hidratos de Carbono | 55,9 g | - | - | |
| Energia | 462 kcal / 1931 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, farinha integral, margarina vegetal, açúcar, soro de leite, sal, fermento.
Aviso alergénio: Contém glúten.
Maria
A tradicional bolacha Maria, mas com um sabor genuíno e fresco.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 5,7 g | Pacote 250g (10 doses) | 25005 | |
| Lípidos | 10,7 g | Mcx. 1000g (40 doses) | 03005 | |
| Hidratos de Carbono | 80,7 g | Cx. 4,5kg (180 doses) | 04005 | |
| Energia | 441,9 kcal / 1847 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aromas (manteiga e vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten.
Mimosa
Bolacha rectangular com aroma a café e a manteiga.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 17,8 g | Cx. 6kg (120 doses) | 04007 | |
| Lípidos | 16,4 g | - | - | |
| Hidratos de Carbono | 63,0 g | - | - | |
| Energia | 471 kcal / 1969 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aromas (vanilina, café e manteiga).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Oriental
Requintada bolacha com aroma a baunilha e a caramelo.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 3,1 g | Pacote 200g | 02041 | |
| Lípidos | 14,5 g | Mcx. 1800g | 03041 | |
| Hidratos de Carbono | 80,1 g | - | - | |
| Energia | 463,3 kcal / 1936 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, glucose, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aromas (baunilha e caramelo).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Oriental Chocolate
Refinada bolacha de cacau.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 9,0 g | Pacote 200g | 02042 | |
| Lípidos | 15,1 g | Mcx. 1800g | 03042 | |
| Hidratos de Carbono | 72,6 g | - | - | |
| Energia | 460,7 kcal / 1926 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, cacau em pó, caramelo de açúcar, glucose, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aromas (baunilha e caramelo).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Princesa Branca
Bolacha em forma de flôr com aroma de café e a manteiga
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 17,8 g | Pacote 100g | 01071 | |
| Lípidos | 16,4 g | Mcx. 1200g | 03071 | |
| Hidratos de Carbono | 63,0 g | - | - | |
| Energia | 471 kcal / 1969 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aromas (vanilina, café e manteiga).
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Princesa Negra
Deliciosa bolacha de cacau. Apeciada por miúdos e graúdos!
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 6,0 g | Pacote 60g | 06070 | |
| Lípidos | 12,6 g | Pacote 100g | 01070 | |
| Hidratos de Carbono | 78,6 g | Pacote 175g | 04070 | |
| Energia | 452 kcal / 1889 kJ | Mcx. 1200g | 03070 | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, cacau em pó, glucose, soro de leite, sal, lecitina, fermento, aroma a vanilina.
Aviso alergénio: Contém glúten e derivado de leite.
Torrada
Bolacha estaladiça com ligeiro sabor a canela
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 17,7 g | Mcx. 1000g (40 doses) | 03002 | |
| Lípidos | 15,4 g | Cx. 4,5kg (180 doses) | 04002 | |
| Hidratos de Carbono | 64,7 g | - | - | |
| Energia | 468 kcal / 1956 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, caramelo de açúcar, glucose, soro de leite, lecitina, sal, fermento, canela em pó, aroma de canela.
Aviso alergénio: Contém glúten.
Triângulos
Bolacha com um baixo teor de açúcar. Aconselhada para diabéticos. Para os mais gulosos acompanha muito bem com doces e geleias.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 21,0 g | Pacote 100g | 01085 | |
| Lípidos | 3,7 g | Cx. 1800g | 02085 | |
| Hidratos de Carbono | 61,0 g | - | - | |
| Energia | 362 kcal / 1513 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, ovos, glúten, açúcar, sal, fermento.
Aviso alergénio: Contém glúten e ovo.
Triângulos com Chocolate
A combinação perfeita de uma saborosa bolacha com um intenso chocolate.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 8,8 g | Pacote 150g | 01102 | |
| Lípidos | 17,6 g | Mcx. 750g | 03102 | |
| Hidratos de Carbono | 63,8 g | - | - | |
| Energia | 449 kcal / 1877 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, ovos, glúten, açúcar, sal, fermento, cobertura de chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau desengordurado em pó, lecitina, aroma a vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten e ovo. Pode conter vestígios de frutos secos.
Tricana
Deliciosa Bolacha com aroma a limão, a amêndoa e a manteiga.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 6,6 g | Pacote 200g | 02043 | |
| Lípidos | 16,1 g | Mcx. 1800g | 03043 | |
| Hidratos de Carbono | 74,3 g | - | - | |
| Energia | 469 kcal / 1960 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, margarina vegetal, glucose, soro de leite, lecitina, sal, fermento, aromas (manteiga, amêndoa e limão).
Aviso alergénio: Contém glutén e derivado de leite.