Wafers
Wafer Baunilha
As autenticas wafers. Sempre frescas, estaladiças e cremosas. De comer e chorar por mais.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 11,7 g | Pacote de 200g | 02091 | |
| Lípidos | 24,8 g | Mcx. 1100g | 03091 | |
| Hidratos de Carbono | 62,5 g | Cx. 40×30g | 12091 | |
| Energia | 520 kcal / 2173 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de Trigo, gemas, sal, lecitina, fermento, creme (açúcar, margarina, glucose, soro de leite, aroma (baunilha e vanilina).
Aviso alergénio: Contém glúten, derivado de leite e ovo.
Wafer Chocolate
As autenticas wafers. Sempre frescas, estaladiças e cremosas. De comer e chorar por mais.
| Informação Nutricional por 100g: | Unidades de Venda | Ref. # | ||
|---|---|---|---|---|
| Proteínas | 17,0 g | Pacote de 200g | 02089 | |
| Lípidos | 20,7 g | Mcx. 1100g | 03089 | |
| Hidratos de Carbono | 59,2 g | Cx. 40×30g | 12089 | |
| Energia | 491 kcal / 2052 kJ | - | - | |
Ingredientes: Farinha de trigo, gemas, sal, lecitina, fermento, corante de caramelo, creme (açúcar, margarina, glucose , cacau em pó, soro de leite, aromas).
Aviso alergénio: Contém glúten, derivado de leite e ovo.